Scorekort og baneguide
Klik her for at se baneguide over de tre sløjfer (16 mb PDF)
| Hul | Par | Hvid meter | Gul meter | Blå meter | Rød meter | Grøn meter | Nøgle Ud | Nøgle Ind |
| H 1 | 4 | 305 | 290 | 275 | 265 | 265 | 11 | 12 |
| H 2 | 3 | 142 | 126 | 105 | 97 | 97 | 17 | 18 |
| H 3 | 5 | 508 | 497 | 442 | 373 | 305 | 1 | 2 |
| H 4 | 4 | 375 | 330 | 330 | 290 | 265 | 5 | 6 |
| H 5 | 3 | 174 | 147 | 121 | 121 | 65 | 13 | 14 |
| H 6 | 5 | 496 | 481 | 481 | 380 | 340 | 3 | 4 |
| H 7 | 4 | 370 | 360 | 330 | 325 | 275 | 7 | 8 |
| H 8 | 4 | 308 | 298 | 285 | 265 | 200 | 9 | 10 |
| H 9 | 3 | 180 | 133 | 133 | 110 | 105 | 15 | 16 |
| Meter | 2858 | 2662 | 2502 | 2226 | 1917 | |||
| Par | 35 |
Farumsløjfen
| Hul | Par | Hvid meter | Gul meter | Blå meter | Rød meter | Grøn meter | Nøgle Ud | Nøgle Ind |
| F 1 | 5 | 490 | 475 | 475 | 396 | 300 | 1 | 2 |
| F 2 | 5 | 495 | 450 | 431 | 371 | 234 | 3 | 4 |
| F 3 | 3 | 141 | 141 | 125 | 125 | 115 | 17 | 18 |
| F 4 | 4 | 338 | 325 | 316 | 286 | 262 | 11 | 12 |
| F 5 | 4 | 377 | 340 | 265 | 265 | 265 | 9 | 10 |
| F 6 | 4 | 420 | 385 | 340 | 340 | 290 | 5 | 6 |
| F 7 | 4 | 295 | 290 | 245 | 245 | 230 | 13 | 14 |
| F 8 | 3 | 200 | 190 | 160 | 150 | 125 | 15 | 16 |
| F 9 | 4 | 355 | 350 | 325 | 320 | 270 | 7 | 8 |
| Meter | 3076 | 2946 | 2682 | 2498 | 2091 | |||
| Par | 36 |
Parkvejsløjfen




